PRAXISBEISPIELE
Lösungen zur Reduktion von Formaldehyd und Stickoxiden
Italien
Details zum Motor und Katalysator:
Motortyp/Leistung | MAN E3262, 450 KWel |
Katalysatortyp | SCR Kompaktkammer EP-KK 682 |
Energieträger | Erdgas |
Abgasmassenstrom | 2348 kg/h |
Emissionen Rohgas | NOx: 500 mg/Nm³ (5%O2) |
Emissionen nach Kat | NOx: < 50 mg/Nm³ (5%O2) |
Deutschland
Details zum Motor und Katalysator:
Motortyp/Leistung | JMS 612 / 1.999 kWel |
Katalysatortyp | SCR Emission Blue 2800 |
Energieträger | Erdgas |
Abgasmassenstrom | 11.350 kg/h |
Emissionen Rohgas | NOx: 500 mg/Nm³ (5%O2) |
Emissionen nach Kat | NOx: < 100 mg/Nm³ (5%O2) |
Deutschland
Details zum Motor und Katalysator:
Motortyp/Leistung | Scania 6 Zylinder 265 KWel |
Katalysatortyp | SCR EP-KK 432 |
Energieträger | Biogas |
Abgasmassenstrom | 1173 kg/h |
Emissionen Rohgas | NOx: 1800 mg/Nm³ (5 % O2) |
Emissionen nach Kat | NOx: <100 mg/Nm³ (5 % O2) |
Deutschland
Details zum Motor und Katalysator:
Motortyp/Leistung | MWM 3020V20 2300 KWel |
Katalysatortyp | SCR 2x EP-KK 882-DN400 |
Energieträger | Biogas |
Abgasmassenstrom | 12.580 kg/h |
Emissionen Rohgas | NOx: 500 mg/Nm³ (5 % O2) |
Emissionen nach Kat | NOx: < 100 mg/Nm³ (5 % O2) |
Belgien
Details zum Motor und Katalysator:
Motortyp/Leistung | JMS 620 3054 kWel |
Katalysatortyp | SCR Emission Blue 3400 |
Energieträger | Biogas |
Abgasmassenstrom | 17245 kg/h |
Emissionen Rohgas | NOx: 1100 mg/Nm³ (5%O2) |
Emissionen nach Kat | NOx: < 160 mg/Nm³ (5%O2) |
UNSER ZIEL:
Zufriedene Kunden
93%
Postives Kundenfeedback
Es gibt nichts Aussagekräftigeres als Kunden, die zufrieden und glücklich mit unserer Arbeit sind! Lassen auch Sie sich von den positiven Erfahrungen unserer Auftraggeber überzeugen und werden auch Sie ein Teil davon.